Costa Rica Fehlliste gestempelt (wantlist used)
3 | 4 | 5I,II | 6,A6 | 7 | 8 | 9 | ||||
14 | 17 | 18 | ||||||||
23 | 27 | 28 | ||||||||
35 | 38 | |||||||||
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||
52I,III | 55A,C | 56A | 58A | 59A | 60C | |||||
61C | 62A | 65 | ||||||||
71Ia,Ib,IIa,IIb | 72IIb | 73IIAb,IICa | 76Ab,Cb | 77a,b | 79 | 80 | ||||
81 | 82 | 83C | 84A,C | 85C | 86A,C | 87A,C | 88A,C | 89A,C | 90K,DD | |
91,K,U,A91,B91,C91,D91,E91 | 92 | 94,DD,K | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | |||
101 | 102 | 104 | 106 | 107 | 108 | 110 | ||||
115 | 117 | 118 | 119A | 120 | ||||||
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127A,B | 128A,B,AK | 129A,B,BK | 130 | |
131 | 132 | 133 | 134 | 137 | 139 | 140, K | ||||
141 | 142I.2,I3,I4,I5,II | 143II | 144 | 147 | 148 | 149 | 150 | |||
152 | 153 | 154 | 155I | 156I | 157I | 158 | 159 | 160 | ||
162 | 163 | 167 | 169 | |||||||
171 | 172 | 173 | 175 | 176 | 177 | |||||
182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | ||
191 | 192 | 195 | 196 | 197 | 199 | |||||
202 | 203 | 204 | 206 | 207 | 208 | 219 | 209 | 210 | ||
211 | 212 | 213 | 214 | 220I,II,III,iV,V | ||||||
222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | ||
231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | |
241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 248 | 249 | 250 | ||
251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 259 | 260 | ||
261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | |
271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 279 | 280 | ||
282 | 283 | 285 | 286 | 288 | 289 | 290 | ||||
291 | 292 | 293 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | |||
302 | 303 | 304 | 307 | 308 | 309 | 310 | ||||
315 | 317 | 319 | 320 | |||||||
322 | 323 | 325 | 326 | 327 | 329 | 330 | ||||
331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 340 | ||
341 | 342 | 343344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | ||
351 | 352 | 253 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | |
361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | |
371 | 372 | 373 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | |||
381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | |
391 | 392 | 393 | 394 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | ||
401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | |
411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 420 | |||
421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | |
432 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | |||||
441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | |||
451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | |
461 | 462 | 463 | 464 | 467 | 469 | 470 | ||||
471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | |||
483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | |||
494 | 495 | 496 | 499 | |||||||
501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 507 | 508 | 509 | 510 | ||
511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | |
521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | |
531 | 532 | 533 | 534 | 537 | 538 | 539 | 540 | |||
541 | 545 | 546 | 547 | 548 | 550 | |||||
551 | 552 | 554 | 555 | 556 | 558 | 559 | 560 | |||
561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | |
571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580A,B | |
581 | 582 | 583 | 586 | |||||||
591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | |
602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 608 | 609 | 610 | |||
611 | 615 | 617 | 619 | |||||||
621 | 624 | 625 | 627 | 628 | 629 | 630 | ||||
BLOCKS gestempelt (wantlist used)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 38 | 39 | 40 |
Dienstmarken gestempelt (office stamps wantlist used)
1 | 2 | ||||||||
13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | Block1 |
Zwangszuschlagmarken gestempelt (wantlist compulsory payment stamps used)
3 | 5 | 6 | 11a | 12 | 16IC | 17C,D |